Umadum wird als monatliche Flatrate angeboten. So bleiben die Kosten planbar — unabhängig davon, ob in einem Monat 50 oder 500 relevante Meldungen gefunden werden.
Der Einstieg für kleinere Gemeinden und einen überschaubaren regionalen Informationsbereich.
Demo anfordernFür Gemeinden mit mehreren Bereichen und umfangreicherem regionalen Content.
Demo anfordernFür Städte, Regionen und umfangreichere Integrationen.
Kontakt aufnehmen| Leistung | Kleine Gemeinde | Mittlere Gemeinde | Stadt & Region |
|---|---|---|---|
| Lokale Inhalte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regionaler Umkreis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kategorien & Filter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freigabe-Modus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quellensteuerung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Platzierungen inklusive | 1 | 2 | 3 |
| Jede weitere Platzierung | +29 € / Monat | +29 € / Monat | +29 € / Monat |
| Story Broker | +29 € / Monat | +69 € / Monat | +149 € / Monat |
| API | optional | optional | individuell |
Die genaue Leistungsstaffelung wird vor Veröffentlichung final definiert.
Geben Sie Ihre Einwohnerzahl ein und finden Sie den passenden Tarif.